Dep M

Staff

Coachs : Damien BOUVAT / Gabriel ROBINEAU-ALBERTINI

Créneaux

DEP M 1

Salle - Mado Bonnet

Mardi 20h30-22h00

Jeudi 20h30-22h00

DEP M 2

Salle - Alice Milliat

Lundi 19h00-20h30

Vendredi 19h00-20h30

Pts Jou. Gag. Per. F.
1 VV SAÔNE 12 4 4
2 VC MEXIMIEUX 9 3 3
3 CISGO VB 8 4 3 1
4 CO ST FONS 8 4 2 2
5 VBC FRANCHEVILLE 7 4 3 1
6 AS ECULLY VB 7 3 2 1
7 VB VILLEFRANCHE 6 4 2 2
8 CAVJ 5 4 2 2
9 ASUL LYON VB 2 4 3 1 2
10 VB VIENNE 3 3 1 2
11 CS DECINES 2 4 1 3
12 ST MAURICE COTIERES VOLLEY 1 4 4
13 FIDESIENNE VB 0 4 4

Voir le classement complet sur FFVB →

Pts Jou. Gag. Per. F.
1 VBALL 12 4 4
2 EVBC RILLIEUX 9 4 3 1
3 ASPERLY 8 4 3 1
4 AMBERIEU VB 6 5 2 3
5 LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY 4 3 1 2
6 ASUL LYON VB 1 3 3 1 2
7 AS DARDILLY 3 3 1 2
8 CLUB RHÔDIA-VAISE 2 3 1 2
9 US MEYZIEU VB 1 3 3

Voir le classement complet sur FFVB →