ÉQUIPE 1
N2 Poule D
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | F. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 39 | 15 | 14 | 1 | |
| 2 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 32 | 15 | 10 | 5 | |
| 3 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 30 | 15 | 10 | 5 | |
| 4 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 28 | 15 | 9 | 6 | |
| 5 | AGDE VOLLEY BALL | 26 | 15 | 9 | 6 | |
| 6 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 23 | 15 | 8 | 7 | |
| 7 | US ST EGREVOISE | 22 | 15 | 8 | 7 | |
| 8 | MARSEILLE VOLLEY 13 | 22 | 15 | 8 | 7 | |
| 9 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 20 | 15 | 6 | 9 | |
| 10 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 15 | 15 | 5 | 10 | |
| 11 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 12 | 15 | 3 | 12 | |
| 12 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | 15 | 15 |






























