ACTUALITÉ
7ᵉ journée : victoire et perspectives pour nos Lions
24 novembre 2025
Une défaite frustrante, mais un groupe toujours combatif !
4 novembre 2025
ÉQUIPE 1
N2 Poule D
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | F. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 21 | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 19 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 18 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 18 | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | AGDE VOLLEY BALL | 17 | 9 | 6 | 3 | |
| 6 | US ST EGREVOISE | 14 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 14 | 9 | 5 | 4 | |
| 8 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 13 | 9 | 4 | 5 | |
| 9 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 11 | 9 | 4 | 5 | |
| 10 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 9 | 9 | 2 | 7 | |
| 11 | MARSEILLE VOLLEY 13 | 8 | 9 | 3 | 6 | |
| 12 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 9 | 9 |





























