ACTUALITÉ
Derby remporté à domicile contre Saint-Étienne 🔴🔵
14 janvier 2026
Une fin d’année intense malgré la défaite
23 décembre 2025
ÉQUIPE 1
N2 Poule D
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | F. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 30 | 12 | 11 | 1 | |
| 2 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 26 | 12 | 8 | 4 | |
| 3 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 26 | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 24 | 12 | 8 | 4 | |
| 5 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 20 | 12 | 7 | 5 | |
| 6 | AGDE VOLLEY BALL | 20 | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | US ST EGREVOISE | 17 | 12 | 6 | 6 | |
| 8 | MARSEILLE VOLLEY 13 | 16 | 12 | 6 | 6 | |
| 9 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 16 | 12 | 5 | 7 | |
| 10 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 11 | 12 | 4 | 8 | |
| 11 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 9 | 12 | 2 | 10 | |
| 12 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | 12 | 12 |





























