ACTUALITÉ
7ᵉ journée : victoire et perspectives pour nos Lions
24 novembre 2025
Une défaite frustrante, mais un groupe toujours combatif !
4 novembre 2025
ÉQUIPE 1
N2 Poule D
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | F. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 16 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 15 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 14 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | US ST EGREVOISE | 13 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 13 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | AGDE VOLLEY BALL | 12 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 8 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 9 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 9 | 7 | 3 | 4 | |
| 10 | MARSEILLE VOLLEY 13 | 8 | 7 | 3 | 4 | |
| 11 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 5 | 7 | 1 | 6 | |
| 12 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 7 | 7 |





























