ACTUALITÉ
Derby remporté à domicile contre Saint-Étienne 🔴🔵
14 janvier 2026
Une fin d’année intense malgré la défaite
23 décembre 2025
ÉQUIPE 1
N2 Poule D
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | F. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 33 | 13 | 12 | 1 | |
| 2 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 29 | 13 | 9 | 4 | |
| 3 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 28 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 27 | 13 | 9 | 4 | |
| 5 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 20 | 13 | 7 | 6 | |
| 6 | AGDE VOLLEY BALL | 20 | 13 | 7 | 6 | |
| 7 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| 8 | US ST EGREVOISE | 17 | 13 | 6 | 7 | |
| 9 | MARSEILLE VOLLEY 13 | 17 | 13 | 6 | 7 | |
| 10 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 12 | 13 | 4 | 9 | |
| 11 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 11 | 13 | 3 | 10 | |
| 12 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | 13 | 13 |





























